
Siga los siguientes pasos para obtener más información sobre nuestra plataforma.
| ACIERTOS | POZO | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|---|
| 5 en 10 | $ 79.821.385 | 1 | $ 79.821.385,00 |
| 4 en 10 | $ 5.154.400 | 25 | $ 206.176,00 |
| 3 en 10 | $ 1.288.600 | 697 | $ 1.848,78 |
| 2 en 10 | $ 773.160 | 5148 | $ 1.000,00 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos Tradicional | VACANTE | $ 734.241.637 |
| 5 Aciertos Tradicional | 38 | $ 297.404 |
| 4 Aciertos Tradicional | 1100 | $ 2.500 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos Match | VACANTE | $ 5.786.960.018 |
| 5 Aciertos Match | 5 | $ 2.260.274 |
| 4 Aciertos Match | 276 | $ 8.189 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | VACANTE | $ 2.009.599.692 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| Aciertos | 4 | $ 7.277.397 |
| ACIERTOS | CANT. GANADORES | IMPORTE A DISTRIBUIR |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 0 | $ 35.000.000 |
| 4 Aciertos | 21 | $ 130.458 |
| 3 Aciertos | 581 | $ 700 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 1.880.789.195 |
| 5 Aciertos | 65 | $ 463.398 |
| 4 Aciertos | 2398 | $ 3.768 |
| Estimulo | 0 | $ 20.663.384 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 3.273.613.639 |
| 5 Aciertos | 28 | $ 1.075.746 |
| 4 Aciertos | 1676 | $ 5.392 |
| Estimulo | 0 | $ 36.139.211 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 7.625.267.937 |
| Estimulo | 0 | $ 84.323.930 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 49 | $ 5.513.046 |
| Estimulo | 0 | $ 2.701.393 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 1815 | $ 71.625 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 1 | $ 1.323.218.577 |
| 5 Aciertos | 17 | $ 340.503 |
| 4 Aciertos | 739 | $ 2.585 |
| 3 Aciertos | 8527 | $ 1.000 |
| Estimulo | 1 | $ 14.654.191 |
